Stt | Số hồ sơ | Họ tên | Ngày sinh | Đã tiếp nhận | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | Hà Thị Sơn | 19/03/1991 | x | |
2 | 3 | LÊ NGUYỄN BẢO DUNG | 19/11/1988 | x | |
3 | 115 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 07/6/1998 | x | |
4 | 9 | Hồ Công Hợp | 09/06/1998 | x | |
5 | 7 | Lê Thị Li Na | 09/08/1984 | x | |
6 | 1 | Trần Thị lan | 23/10/1993 | x | |
7 | 106 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 15/12/1998 | x | |
8 | 8 | Nguyễn Thị Vượng | 25/04/2001 | x | |
9 | 133 | Nguyễn Phương Linh | 01/08/2002 | x | |
10 | 5 | Nguyễn Thành Đông | 08/10/1992 | x | |
11 | 6 | HOÀNG THỊ TUYẾN | 15/05/1987 | x | |
12 | 60 | Dương Phương Anh | 15/10/2000 | x | |
13 | 2 | Nguyễn Thị Thu Phương | 15/10/1991 | x | |
14 | 128 | NGUYỄN THỊ KHUYÊN | 30/09/1996 | x | |
15 | 117 | Phan Văn Thơm | 01/01/1988 | x | |
16 | 35 | Bùi Quang Đạt | 15/06/1990 | x | |
17 | 29 | Nguyễn Đức Dương | 18/12/1996 | x | |
18 | 4 | Vũ Lâm Kiệt | 06/09/2001 | x | |
19 | 17 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 06/12/1989 | x | |
20 | 27 | Mai Nguyễn Duy Khang | 01/04/2000 | x | |
21 | 24 | NGUYỄN HUYỀN TRANG | 17/02/1997 | x | |
22 | 19 | Phạm Thị Trường Khang | 17/01/1999 | x | |
23 | 20 | Lê Việt Hùng | 13/9/1980 | x | |
24 | 28 | ĐỖ THỊ TUYẾT NGÂN | 14/7/1992 | x | |
25 | 13 | Vũ Thị Hồng Phượng | 13/07/1980 | x | |
26 | 156 | Vũ Lưu Ngọc Linh | 29/8/2001 | x | |
27 | 51 | Mai Thị Quỳnh Thương | 28/11/1995 | x | |
28 | 49 | Trương Thị Như Quỳnh | 07/07/1996 | x | |
29 | 38 | Trần Thị Thu Trang | 04/10/1983 | x | |
30 | 69 | Nguyễn Thị Vân | 15/06/2001 | x | |
31 | 11 | Lê Đình Trung | 22/01/2000 | x | |
32 | 30 | Nguyễn Thị Đào Yến | 05/03/1983 | x | |
33 | 10 | Trần Thị Minh Thư | 01/01/2001 | x | |
34 | 12 | NGUYỄN THỤY NGỌC HIỀN | 11/08/1999 | x | |
35 | 14 | Nguyễn Thị Hoàng Anh | 19/02/1996 | x | |
36 | 41 | Phan Quang | 22/08/1997 | x | |
37 | 57 | Nguyễn Đoàn Phương Thảo | 20/05/1996 | x | |
38 | 42 | PHAN ĐÌNH DÂN | 20/02/1999 | x | |
39 | 16 | Võ Thị Nhật Hạ | 19/04/2001 | x | |
40 | 58 | Hoàng Mỹ Linh | 09/12/1995 | x | |
41 | 15 | Phan Ngọc Thảo Vy | 28/03/2000 | x | |
42 | 18 | Nguyễn Thị Minh Phương | 08/02/1983 | x | |
43 | 25 | Phan Thị Thu Thủy | 09/11/1982 | x | |
44 | 32 | Mai Thanh Hồng | 20/01/1985 | x | |
45 | 112 | Lý Huỳnh Nhi | 09/07/1997 | x | |
46 | 72 | DƯƠNG THỊ BÍCH | 17/08/1990 | x | |
47 | 22 | Nguyễn Hoàng Thơ | 14/11/2001 | x | |
48 | 23 | Phạm Thị Thanh Thảo | 19/12/2000 | x | |
49 | 21 | Hoàng Thị Quỳnh Như | 23/11/2002 | x | |
50 | 44 | ĐỖ PHAN THUỲ LINH | 20/04/1999 | x | |
51 | 39 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 5/7/1996 | x | |
52 | 50 | Võ Thị Mến | 21/02/1996 | x | |
53 | 26 | ĐỖ ÁNH NGUYỆT | 11/08/1989 | x | |
54 | 145 | Phạm Thị Ngọc Ánh | 25/03/1996 | x | |
55 | 47 | Đinh Thị Thu Hoài | 15/12/2000 | x | |
56 | 31 | Trần Hoàng Phương Uyên | 11/12/1999 | x | |
57 | 70 | Nguyễn Thanh Hà | 03/10/2002 | x | |
58 | 141 | Nguyễn Phong Lưu | 14/06/1998 | x | |
59 | 43 | LÊ THANH HUYỀN | 12/12/2001 | x | |
60 | 34 | Trần Thị Bảo Vân | 21/03/1998 | x | |
61 | 33 | Phạm Thị Thu Trang | 26/08/1995 | x | |
62 | 65 | TRẦN THỊ THU PHƯƠNG | 26/09/2001 | x | |
63 | 54 | Nguyễn Nhật Anh | 7/1/1996 | x | |
64 | 55 | Phạm Thị Nga | 22/09/1983 | x | |
65 | 40 | Đào Thị Phương Thi | 10/01/1994 | x | |
66 | 132 | Hoàng Lê Hoài Linh | 10/11/1989 | x | |
67 | 37 | Võ Huỳnh Huyền Trân | 11/10/1991 | x | |
68 | 52 | Đỗ Thị Như Nguyệt | 11/12/1983 | x | |
69 | 61 | NGUYỄN THỊ NHÀN | 20/11/1993 | x | |
70 | 59 | HOÀNG BẢO NGỌC | 22/10/1996 | x | |
71 | 36 | Hoàng Thị Bảo Vy | 04/10/1986 | x | |
72 | 64 | Dương Công Đức Huy | 25/10/1992 | x | |
73 | 73 | Đặng Mỹ Nhung | 16/12/2002 | x | |
74 | 45 | Lương Trí Cường | 23/02/2000 | x | |
75 | 81 | Phạm Ngọc Hiệp | 12/04/1990 | x | |
76 | 46 | LÊ NGỌC KIM DUNG | 08/11/2002 | x | |
77 | 48 | PHẠM QUANG VINH | 23/03/2001 | x | |
78 | 56 | THÁI THỊ ÁNH | 29/09/1996 | x | |
79 | 98 | Lê Thị Thanh | 16/06/1986 | x | |
80 | 92 | Lưu Thị Thu Hà | 03/07/2000 | x | |
81 | 66 | Hoàng Bích Ngọc | 23/06/1994 | x | |
82 | 53 | Nguyễn Xuân Chân | 18/11/1996 | x | |
83 | 63 | TRẦN THỊ YẾN NHI | 28/12/1988 | x | |
84 | 116 | Phạm Ngọc Huynh | 12/03/2000 | x | |
85 | 62 | Lê Ngọc Như Quỳnh | 20/09/1999 | x | |
86 | 76 | Phạm Thị Ngọc Quyên | 27/11/1988 | x | |
87 | 75 | Nguyễn Thùy Linh | 26/11/1999 | x | |
88 | 82 | Nguyễn Thị Minh Thư | 14/07/1990 | x | |
89 | 77 | VŨ THỊ THU HẰNG | 08/06/1987 | x | |
90 | 67 | Tăng Xuân Phú | 27/01/2000 | x | |
91 | 68 | Ngô Thị Hiếu | 15/07/1989 | x | |
92 | 86 | Võ Tấn Dũng | 10/06/2000 | x | |
93 | 71 | ĐẶNG THỊ THU PHƯƠNG | 01/9/1988 | x | |
94 | 74 | Trần Thị Loan | 23/04/1982 | x | |
95 | 79 | NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH | 09/01/2001 | x | |
96 | 87 | TRẦN XUÂN HIẾU | 11/24/1997 | x | |
97 | 90 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | 16/11/1996 | x | |
98 | 95 | Nguyễn Thị Nguyệt | 02/2/1991 | x | |
99 | 88 | Đào Thị Hạnh Tiên | 01/09/2001 | x | |
100 | 121 | LÊ QUỲNH HƯƠNG | 18/01/1998 | x | |
101 | 78 | NGUYỄN THỊ KIM NHÂN | 05/12/1984 | x | |
102 | 89 | Nguyễn Thị Thương Thương | 14/11/1992 | x | |
103 | 80 | Lê Văn Hợi | 26/05/1995 | x | |
104 | 83 | Bùi Thị Minh Hiếu | 19/04/2001 | x | |
105 | 85 | Phạm Thị Kiều Nga | 15/05/1997 | x | |
106 | 84 | Nguyễn Quốc Đạt | 15/05/2001 | x | |
107 | 94 | Phan Thị Thùy Dung | 16/12/1997 | x | |
108 | 91 | Huỳnh Lê Hữu Duy | 16/05/2001 | x | |
109 | 93 | Phan Thị Đông | 09/02/1982 | x | |
110 | 97 | Nguyễn Thị Tố Uyên | 25/11/1982 | x | |
111 | 134 | Võ Thị Yến Nhi | 14/10/1998 | x | |
112 | 99 | Trần Kim Loan | 15/05/2001 | x | |
113 | 102 | NGUYỄN THỊ MINH TÂM | 21/06/1992 | x | |
114 | 96 | LÊ THỊ THU HÀ | 29/01/1990 | x | |
115 | 100 | MAI THỊ TUYẾT NHUNG | 17/07/1997 | x | |
116 | 105 | Huỳnh Như Ngọc | 8/8/1985 | x | |
117 | 101 | NGUYỄN PHÚC HƯNG | 28/09/1983 | x | |
118 | 103 | Phạm Hồng Thanh | 23/01/1993 | x | |
119 | 104 | Bùi Thị Ngọc Giàu | 31/10/1995 | x | |
120 | 139 | Vũ Thị Thuỷ | 08/05/1987 | x | |
121 | 107 | Võ Thị Huyền | 01/07/2000 | x | |
122 | 109 | NGUYỄN THỊ LÀI | 20/06/1989 | x | |
123 | 123 | TRẦN NGUYỄN ANH KHOA | 20/05/1987 | x | |
124 | 108 | NGUYỄN THỊ NHIÊN | 19/11/1990 | x | |
125 | 111 | HUỲNH TRÍ DŨNG | 06/05/1990 | x | |
126 | 110 | Giã Nguyễn Thảo Nguyên | 08/10/1994 | x | |
127 | 120 | Nguyễn Thị Xuân Mai | 03/01/2002 | x | |
128 | 114 | Nguyễn Thị Phương Dung | 16/12/1995 | x | |
129 | 113 | Vũ Quế Anh | 20/09/1998 | x | |
130 | 119 | Văn Thị Thu Hằng | 20/09/1985 | x | |
131 | 126 | Bùi Thị Huyền | 20/01/2001 | x | |
132 | 131 | Phạm Hoàng Thiên Hương | 03/04/1998 | x | |
133 | 127 | PHẠM THIÊN KHÁNH HÀ | 19/11/2001 | x | |
134 | 118 | Biện Thị Minh Thư | 01/07/1999 | x | |
135 | 135 | Nguyễn Thị Tâm Như | 26/04/2002 | x | |
136 | 124 | Vũ Thị Ngọc Mai | 10/07/1989 | x | |
137 | 130 | Lê Thị Kim Nga | 24/10/1999 | x | |
138 | 137 | Trần Quyền Trang | 11/12/1993 | x | |
139 | 122 | Trần Thị Anh Thư | 03/07/2001 | x | |
140 | 125 | Nguyễn Thị Vân Uyên | 02/02/1996 | x | |
141 | 149 | Đặng Viết Trọng | 11/11/2002 | x | |
142 | 150 | Nguyễn Ngọc Thu | 14/01/2001 | x | |
143 | 136 | NGUYỄN HOÀNG VÂN | 09/05/2002 | x | |
144 | 148 | Huỳnh Thị Tuyết Mai | 05/12/2000 | x | |
145 | 129 | Mai Chí Công | 13/02/1998 | x | |
146 | 146 | Nguyễn Thị Lý | 20/05/1998 | x | |
147 | 142 | BÙI VĂN NGUYỆN | 21/2/1986 | x | |
148 | 155 | TRỊNH MINH THUẬN | 27/12/2001 | x | |
149 | 140 | Bùi Thị Hoa | 16/09/1990 | x | |
150 | 143 | Nguyễn Văn Quý | 06/8/1993 | x | |
151 | 144 | Nguyễn Văn Bắc | 15/03/1995 | x | |
152 | 157 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 01/10/1999 | x | |
153 | 147 | Nguyễn Lan Vy | 29/11/1999 | x | |
154 | 152 | Nguyễn Hoàng Minh | 02/09/1990 | x | |
155 | 153 | NGUYỄN THỊ THẢO | 20/03/1996 | x | |
156 | 151 | Trần Ngọc Anh | 18/03/1991 | x | |
157 | 154 | Ngô Thị Dinh | 14/02/1989 | x | |
158 | 158 | Nguyễn Văn Dũng | 26/11/1978 | x | |
159 | 1 | 1 | |||
160 | 88952634 | 88952634 |
Designer by Trần Văn Sáu
Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu